
第一カッター興業株式会社のIR情報(決算情報)を掲載しています。
第一カッター興業株式会社 決算情報
| 2012.02.13 | 平成24年6月期 第2四半期決算短信 |
|---|---|
| 2011.11.11 | 平成24年6月期 第1四半期決算短信 |
| 2011.08.12 | 平成23年6月期 決算短信 |
| 2011.05.13 | 平成23年6月期 第3四半期決算短信 |
| 2011.02.14 | 平成23年6月期 第2四半期決算短信 |
| 2010.11.12 | 平成23年6月期 第1四半期決算短信 |
| 2010.08.13 | 平成22年6月期 決算短信 |
| 2010.05.14 | 平成22年6月期 第3四半期決算短信 |
| 2010.02.12 | 平成22年6月期 第2四半期決算短信 |
| 2009.11.13 | 平成22年6月期 第1四半期決算短信 |
| 2009.08.11 | 平成21年6月期 決算短信 |
| 2009.05.15 | 平成21年6月期 第3四半期決算短信 |
| 2009.02.13 | 平成21年6月期 第2四半期決算短信 |
| 2008.11.14 | 平成21年6月期 第1四半期決算短信 |
| 2008.08.11 | 平成20年6月期 決算短信(連結) |
| 2008.05.12 | 平成20年6月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2008.02.12 | 平成20年6月期 中間決算短信(連結) |
| 2007.11.12 | 平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2007.08.09 | 平成19年6月期 決算短信(非連結) |
| 2007.05.14 | 平成19年6月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2007.02.13 | 平成19年6月期 中間決算短信(非連結) |
| 2006.11.06 | 平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2006.08.10 | 平成18年6月期 決算短信(非連結) |
| 2006.05.15 | 平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2006.02.13 | 平成18年6月期 中間決算短信(非連結) |
| 2005.11.07 | 平成18年6月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2005.08.11 | 平成17年6月期 決算短信(非連結) |
| 2005.05.20 | 平成17年6月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2005.02.14 | 平成17年6月期 中間決算短信(非連結) |
| 2004.11.08 | 平成17年6月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2004.08.06 | 平成16年6月期 決算短信(非連結) |













