専用車特殊強力吸引車
強力な空気の流れと真空力で、あらゆるものを吸引・運搬する強力吸引車です。
#tag
機械性能・仕様
メーカー | 加藤製作所 | 兼松エンジニアリング | |
---|---|---|---|
型式 | MV-500S | SM-05CVJP | SM-13CVJP |
適用シャシ | 11t | 11t | 22t |
タンク容量 | 4.6㎥ | 3.8㎥ | 8.6㎥ |
風量(ブロワ単体) | 50㎥/min | 40㎥/min | 40㎥/min |
静圧(ブロワ単体) | -90Kpa | -96Kpa | -96Kpa |
圧送圧力 | 70kPa | 70kPa | 70kPa |
最大ホース径 | 125mm | 125mm | 125mm |
全長 | 6,660mm | 7,040mm | 8,120mm |
全高 | 2,750mm | 2,780mm | 2,900mm |
全幅 | 2,300mm | 2,200mm | 2,280mm |
車両総重量 | 10,875kg | 10,750kg | 21,950kg |
ダンプ角度/th> | 50° | 50° | 50° |
水タンク容量/th> | 100ℓ | 100ℓ | 200ℓ |
※本サイトに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします機械と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。